| 03.05.2018 | 06.00-15.00 (06.00-07.00 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-08.30 7 dr.,/šírka 08.30- -09.30 6,5 dr.,/šírka 09.30-10.30 7,5 dr.,/šírka 12.00-13.00 9 dr.,/ /šírka 13.00-13.30 8 dr.,/šírka 13.30-14.00 7 dr.,/šírka 14.00-15.00 8 dr.,/šírka)  | 
||
| 04.05.2018 | 06.00-15.00 (06.00-07.00 7 dr.,08.30-10.30 7,5 dr.,/šírka 10.30-13.30 7 dr.,14.00- -15.00 7 dr.,) 18.00-20.30 večerné plávanie  | 
||
| 05.05.2018 | 06.00-20.00 (08.00-08.30 7 dr.,08.30-10.00 6 dr.,10.00-12.00 4,5 dr.,/šírka 12.00- -13.00 7 dr.,14.00-16.00 6 dr.,17.00-19.00 4,5 dr.,/šírka)  | 
||
| 06.05.2018 | 06.00-20.00 (08.30-10.00 6 dr.,10.00-12.00 4,5 dr.,/šírka 12.00-13.00 7 dr.,17.00- -18.00 7 dr.,)  | 
||
| 07.05.2018 | 13.00-15.00 18.00-20.30 večerné plávanie  | 
||
| 08.05.2018 | 06.00-20.00 (08.30-10.00 7 dr.,18.00-19.00 7 dr.,/šírka 19.00-20.00 7 dr.,)  | 
||
| 09.05.2018 | 06.00-15.00 (06.00-07.00 7 dr.,07.30-08.00 8 dr.,08.00-09.00 5,5 dr.,/šírka 09.00- 09.30 4,5 dr.,/šírka 09.30-10.00 6,5 dr.,/šírka 10.30-11.30 8,5 dr.,/ šírka 11.30-12.30 9 dr.,/šírka 14.00-15.00 7 dr.,) 18.00-20.30 večerné plávanie  | 
||
| 10.05.2018 | 06.00-16.00 (06.00-07.00 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-08.30 4,5 dr.,/šírka 08.30- -09.30 6,5 dr.,/šírka 09.30-10.00 7,5 dr.,/šírka 10.30-11.30 8,5 dr.,/ /šírka 11.30-12.00 9 dr.,/šírka 12.00-12.30 8 dr.,/šírka 12.30-13.00 9 dr.,/šírka 13.00-13.30 8 dr.,/šírka 13.30-14.00 7 dr.,/šírka 14.00- -15.00 8 dr.,/šírka 15.00-16.00 6 dr.,/šírka)  | 
||
| 11.05.2018 | 06.00-15.00 (06.00-07.00 7 dr.,08.00-08.30 7,5 dr.,/šírka 08.30-10.00 5 dr.,/šírka 10.00-10.30 7,5 dr.,/šírka 10.30-11.30 8 dr.,/šírka 11.30-13.30 7 dr., 14.00-15.00 7 dr.,) 18.00-20.30 večerné plávanie  | 
||
| 12.05.2018 | 08.00-17.00 hod. Severoslovenská liga 2018 v plávaní - 2.kolo (Počas pretekov bazén pre verejnosť zatvorený.) 18.00-20.00  | 
||
| 13.05.2018 | 06.00-20.00 (08.00-08.30 7 dr.,08.30-10.00 5 dr.,10.00-12.00 6 dr.,12.00-14.00 7 dr.,17.00-18.00 7 dr.,)  | 
||
| 14.05.2018 | 06.00-15.00 (06.00-07.00 7 dr.,08.00-09.00 9 dr.,/šírka 09.00-10.00 8 dr.,/šírka 10.00-12.00 6 dr.,/šírka 12.00-13.00 9 dr.,/šírka 13.00-14.30 8 dr.,/ /šírka 14.30-15.00 7 dr,/šírka) 18.00-20.30 večerné plávanie  | 
SAUNA - PROGRAM
> > Od 28.3.2018 SAUNA OTVORENÁ < <
|  I.PÁSMO 12:00-15:30 | 
II. PÁSMO 16:00-20:00 | |
| Pondelok | SANITÁRNY DEŇ | |
| Utorok | SPOLOČNÁ | ŽENY | 
| Streda | ŽENY | MUŽI | 
| Štvrtok | MUŽI | ŽENY | 
| Piatok | SPOLOČNÁ | MUŽI | 
| Sobota | I.PÁSMO 11:00-14:30 | II. PÁSMO 15:00-20:00 | 
| SPOLOČNÁ | SPOLOČNÁ | |
| Nedeľa | II. PÁSMO 09:00-20:00 | |
| 
 SPOLOČNÁ  | 
||
Časť bazéna využívajú: plavecké školy, základné školy a stredné školy na plaveckú výučbu, športové kluby na tréningy a regeneráciu, organizácie.
Bazén je obsadzovaný podľa ich aktuálnych objednávok a požiadaviek.
Časové údaje a upresnenia v zátvorke udávajú prehľad o počte voľných dráh pre verejnosť. 
Plávanie je orientované na dĺžku. 
Upozorňujeme návštevníkov, že v prípade nepriaznivého počasia môže byť prevádzka letných bazénov obmedzená na vstup z krytého bazéna, prípadne zatvorená.
UPOZORŇUJEME že pri prekročení časového limitu je návštevník povinný zakúpiť si novú vstupenku. 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
                
                
                
